<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recenzownia - nokia, lg, microsoft, logitech, samsung, myphone, iphone &#187; Różne</title>
	<atom:link href="http://www.recenzownia.com/category/rozne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recenzownia.com</link>
	<description>- jedyny taki serwis recenzencki w Polsce!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 09:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barakuda &#8211; nowa wersja opery już dostępna</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/barakuda-nowa-wersja-opery-juz-dostepna</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/barakuda-nowa-wersja-opery-juz-dostepna#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Romanowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[nowa opera]]></category>
		<category><![CDATA[nowa wersja opery]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera baraccuda]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Opera Software udostępniła dzisiaj wersję beta Opery 11.10. Najnowsza wersja popularnej przeglądarki internetowej nosi nazwę &#8222;Baraccuda&#8221;. Do swoich poprzedniczek upodabnia ją wygląd, a czym się różni? Co znajdziemy w niej nowego? Jest na pewno kilka nowych funkcji, została zwiększona jej wydajność i szybkość. I co jeszcze? Charakterystyczną i bardzo lubianą funkcją przez użytkowników Opery jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/barakuda-nowa-wersja-opery-juz-dostepna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie netbook oparty na Jolicloud</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/bedzie-netbook-oparty-na-jolicloud</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/bedzie-netbook-oparty-na-jolicloud#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[jolibook]]></category>
		<category><![CDATA[jolicloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Kilka tygodni temu świat obiegły zdjęcia netbooka pracującego pod kontrolą systemu Jolicloud, czyli opartego na jądrze Linux oprogramowania dedykowanego specjalnie dla miniaturowych komputerów. Dziś już wiadomo, że netbook ten ujrzy światło dzienne. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu trafi na półki sklepowe pod nazwą Jolibook. Do podstawowych parametrów technicznych Jolibook&#8217;a należy zaliczyć: - procesor Intel Atom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/bedzie-netbook-oparty-na-jolicloud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs PLAY i Mbanku</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/konkurs-play-i-mbanku</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/konkurs-play-i-mbanku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Romanowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[mbank]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj w sieci pojawiła się informacja na temat bardzo ciekawego konkursu. Jesteś klientem Play &#8211; to dobrze. Jesteś klientem Mbanku jescze lepiej bo jeśli chcesz być laureatem konkursu musisz spełnić te dwa warunki. Co można wygrać i jak to zrobić?To proste wystarczy doładować swoje konto w Play za pośrednictwem strony internetowej Mbanku na kwote minimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/konkurs-play-i-mbanku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingstona kotlety odgrzewane</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/kingstona-kotlety-odgrzewane</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/kingstona-kotlety-odgrzewane#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 21:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[hyper x]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Kingston wprowadził do swojej oferty limitowaną serię pamięci operacyjnych typu DDR3. Należące do popularnej serii HyperX urządzenia od wersji &#8222;zwyczajnej&#8221; różni w zasadzie tylko kolor radiatora, napis i cena. Standardowy zestaw o nazwie KHX1600C9D3X1K2/4G składa się z dwóch modułów po 2GB każdy, pracujących z częstotliwością 1600Mhz i z czasami opóźnień CL9 każdy. Napięcie zasilające plasuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/kingstona-kotlety-odgrzewane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagram udowadnia, że małe jest wielkie!</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/pentagram-udowadnia-ze-male-jest-wielkie</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/pentagram-udowadnia-ze-male-jest-wielkie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[cerberus]]></category>
		<category><![CDATA[p 6367]]></category>
		<category><![CDATA[pentagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Do oferty Pentagrama trafiło właśnie niewielkie, białe pudełeczko przeznaczone dla miłośników internetu mobilnego. Mowa o modelu P 6367 z serii Cerberus, łączącym w sobie firewall z zaawansowanym routerem i access pointem. Niewiele większe od monety urządzenie jest w stanie podzielić aż trzy różne źródła połączenia internetowego. Standardowo, jak we wszystkich tego typu konstrukcjach, w P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/pentagram-udowadnia-ze-male-jest-wielkie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUSTeK wprowadza mobilną nagrywarkę Blu-ray</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/asustek-wprowadza-mobilna-nagrywarke-blu-ray</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/asustek-wprowadza-mobilna-nagrywarke-blu-ray#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[sbw-06c1-u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja ASUSTeK wprowadziła do swojej europejskiej oferty niewielką, zewnętrzną nagrywarkę Blu-ray. Urządzenie jest w stanie zapisywać z prędkością 24x dla standardu CD-R, 16x dla CD-RW, 8x dla DVD+RW oraz DVD+/-R, 6x dla standardu BD-R i DVD-RW, 4x dla BD-R DL oraz BD-RE. Płyty BD-RE nagrywane są z prędkością 2x. Nagrywarka o finezyjnej nazwie SBW-06C1-U wyposażona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/asustek-wprowadza-mobilna-nagrywarke-blu-ray/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotykowa mysz od Asusa</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/dotykowa-mysz-od-asusa</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/dotykowa-mysz-od-asusa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[wx-dl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja ASUSTeK zaprezentowała nietypowy kontroler do peceta. Urządzenie nazwano WX-DL i kosztuje zaledwie 79 dolarów. Jest to swoista mieszanka myszki i touchpada. Poruszamy się nią jak zwyczajną myszą laserową, jednak już samo przewijanie (możliwe w czterech kierunkach) czy klikanie odbywa się tak, jak w notebookach. Design obudowy, która przypomina nieco pierwsze, okrągłe myszki od iMaków, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/dotykowa-mysz-od-asusa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawka chłodząca notebooka z własnym zasilaniem od Cooler Master</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/podstawka-chlodzaca-notebooka-z-wlasnym-zasilaniem-od-cooler-master</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/podstawka-chlodzaca-notebooka-z-wlasnym-zasilaniem-od-cooler-master#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[sf-19]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[Specjalizująca się w produkcji rozwiązań chłodzących komputery firma Cooler Master wprowadziła na rynek podstawkę chłodzącą notebooka. Podstawkę o tyle ciekawą, że z własnym zasilaniem. Urządzenie dostępne jest pod nazwą Storm SF-19, a zaprezentowane zostało po raz pierwszy na tegorocznych targach CeBIT. Podstawka może chłodzić komputer przenośny o przekątnej ekranu do 19 cali. Jej wymiary wynoszą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/podstawka-chlodzaca-notebooka-z-wlasnym-zasilaniem-od-cooler-master/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyciekł Service Pack RC dla Windows 7</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/wyciekl-service-pack-rc-dla-windows-7</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/wyciekl-service-pack-rc-dla-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Wersja Release Candidate pierwszego dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 wyciekła do Sieci. Zbiór łatek został dostrzeżony na jednym z często odwiedzanych serwisów torrentowych i waży niespełna 353 MB. Zawiera on wszystkie dotychczasowe poprawki dla najnowszego systemu Microsoftu oraz kilka nowych, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Wpis ma charakter stricte ostrzegawczy. Service Pack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/wyciekl-service-pack-rc-dla-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najmniejszy na świecie ekran FullHD</title>
		<link>http://www.recenzownia.com/najmniejszy-na-swiecie-ekran-fullhd</link>
		<comments>http://www.recenzownia.com/najmniejszy-na-swiecie-ekran-fullhd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[casio]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>
		<category><![CDATA[ortustech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recenzownia.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Przy współpracy z Casio, japońska firma Ortustech stworzyła wyświetlacz LCD, który jest najmniejszym na świecie tego typu urządzeniem pracującym z natywną rozdzielczością FullHD, przy stosunku liczby pikseli do cala na poziomie 458 ppi. Przekątna tego cudeńka wynosi zaledwie 4,8 cala. Do jego stworzenia wykorzystano technologię Hyper Amorphus Silicon TFT, która kilka lat temu posłużyła Casio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recenzownia.com/najmniejszy-na-swiecie-ekran-fullhd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

